业绩汇总报表
累计上粉总数
2,122
累计开单总数
176
总广告消耗(美金)
$4,091.50
总销售额(人民币)
¥193,770.00
整体ROI
6.7656
盈利占比
788.24%
按员工业绩汇总
| 员工姓名 | 上粉总数 | 开单总数 | 广告消耗(美金) | 广告消耗(人民币) | 销售额(人民币) | 平均ROI | 盈利占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老何 | 132 | 14 | $243.95 | ¥1,707.65 | ¥22,759.00 | 20.8696 | 47.06% |
| 娇娇 | 130 | 19 | $246.98 | ¥1,728.86 | ¥21,708.00 | 15.1505 | 76.47% |
| 表哥 | 135 | 19 | $272.24 | ¥1,905.68 | ¥21,439.00 | 11.6384 | 82.35% |
| 小谭 | 172 | 10 | $325.80 | ¥2,280.60 | ¥13,156.00 | 6.179 | 41.18% |
| 小张 | 93 | 14 | $176.47 | ¥1,235.29 | ¥11,901.00 | 11.8997 | 62.5% |
| 小贝 | 129 | 8 | $250.10 | ¥1,750.70 | ¥11,383.00 | 10.617 | 47.06% |
| 小周 | 123 | 8 | $222.41 | ¥1,556.87 | ¥10,406.00 | 12.0306 | 41.18% |
| 小夏 | 114 | 12 | $222.56 | ¥1,557.92 | ¥10,300.00 | 8.0946 | 50% |
| 小卢 | 69 | 8 | $150.10 | ¥1,050.70 | ¥9,797.00 | 33.7923 | 62.5% |
| 林超 | 130 | 10 | $254.90 | ¥1,784.30 | ¥9,664.00 | 7.4436 | 41.18% |
| 皮皮 | 145 | 10 | $272.13 | ¥1,904.91 | ¥8,759.00 | 3.9724 | 35.29% |
| 陈燕 | 104 | 7 | $208.15 | ¥1,457.05 | ¥6,995.00 | 5.4663 | 41.18% |
| 文文 | 106 | 4 | $197.26 | ¥1,380.82 | ¥6,417.00 | 7.0053 | 33.33% |
| 老潘 | 103 | 7 | $199.47 | ¥1,396.29 | ¥6,094.00 | 4.7566 | 35.29% |
| 丽燕 | 94 | 7 | $179.67 | ¥1,257.69 | ¥5,787.00 | 7.6822 | 37.5% |
| 老吴 | 106 | 5 | $200.08 | ¥1,400.56 | ¥4,667.00 | 2.3481 | 33.33% |
| 承浩 | 31 | 5 | $64.50 | ¥451.50 | ¥4,539.00 | 13.7657 | 57.14% |
| 毛毛 | 111 | 5 | $215.57 | ¥1,508.99 | ¥4,151.00 | 3.3591 | 23.53% |
| 阿宝 | 40 | 2 | $69.96 | ¥489.72 | ¥2,032.00 | 4.266 | 40% |
| 薇薇 | 26 | 1 | $53.30 | ¥373.10 | ¥920.00 | 3.2213 | 16.67% |
| 冬海 | 29 | 1 | $65.90 | ¥461.30 | ¥896.00 | 2.0317 | 14.29% |
按日期业绩汇总
按天汇总
按月汇总
| 日期 | 上粉总数 | 开单总数 | 广告消耗(美金) | 广告消耗(人民币) | 销售额(人民币) | 平均ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 147 | 15 | $191.10 | ¥1,337.70 | ¥17,955.00 | 17.2569 |
| 2026-04-09 | 198 | 9 | $356.40 | ¥2,494.80 | ¥12,462.00 | 5.3117 |
| 2026-04-08 | 102 | 6 | $285.60 | ¥1,999.20 | ¥6,415.00 | 7.9768 |
| 2026-04-07 | 79 | 8 | $229.10 | ¥1,603.70 | ¥11,067.00 | 8.7546 |
| 2026-04-06 | 77 | 4 | $231.00 | ¥1,617.00 | ¥4,393.00 | 2.7077 |
| 2026-04-04 | 76 | 9 | $167.20 | ¥1,170.40 | ¥9,188.00 | 12.2231 |
| 2026-04-03 | 72 | 9 | $199.80 | ¥1,398.60 | ¥8,783.00 | 16.5632 |
| 2026-04-02 | 96 | 8 | $230.40 | ¥1,612.80 | ¥8,408.00 | 8.3033 |
| 2026-04-01 | 123 | 13 | $221.40 | ¥1,549.80 | ¥14,936.00 | 14.2746 |
| 2026-03-31 | 117 | 10 | $198.90 | ¥1,392.30 | ¥8,606.00 | 5.8737 |
| 2026-03-30 | 119 | 9 | $202.30 | ¥1,416.10 | ¥7,717.00 | 6.7922 |
| 2026-03-29 | 98 | 13 | $156.80 | ¥1,097.60 | ¥14,559.00 | 12.2329 |
| 2026-03-28 | 147 | 7 | $318.99 | ¥2,232.93 | ¥6,728.00 | 3.2864 |
| 2026-03-26 | 227 | 14 | $317.80 | ¥2,224.60 | ¥16,302.00 | 6.9219 |
| 2026-03-25 | 104 | 10 | $185.12 | ¥1,295.84 | ¥9,718.00 | 7.6308 |
| 2026-03-24 | 127 | 13 | $273.70 | ¥1,915.90 | ¥13,658.00 | 7.3491 |
| 2026-03-23 | 213 | 19 | $325.89 | ¥2,281.23 | ¥22,875.00 | 10.7636 |